NBA季後賽是每年NBA賽季的高潮,在今年2023年4月16日開打(台灣時間)由NBA聯盟中的16支球隊角逐,包括東西兩區的前八強球隊。只有在常規賽中排名前八名的球隊才能晉級季後賽,隨後他們將參加由七場四勝制組成的比賽,以決定季後賽冠軍。NBA季後賽的意義不僅在於確定NBA冠軍,更是每個球迷熱愛的精彩體育比賽,也是NBA聯盟的最高級別比賽。
目錄
2023 NBA季後賽日期
2023 NBA季後賽將於4月16日至5月開始,其中NBA總決賽的第一場比賽將於6月2日舉行,總共耗時約兩個月。(以上時間皆為台灣時間)
NBA季後賽新制:採用七場四勝制
NBA季後賽新制採用七場四勝制,每支球隊與對手進行最多七場比賽,最先贏得四場比賽的球隊晉級下一輪,而失敗方則被淘汰。這種制度能夠讓比賽更具娛樂性和觀賞性,同時也增加了比賽的緊張程度。
2021年NBA季後賽戰績圖
東區歷史戰績&晉級資格
球隊 | 戰績 | 附加賽資格 | 季後賽席位 | 組區冠軍 |
---|---|---|---|---|
費城76人 | 49-23 | – | √ | √ |
布魯克林籃網 | 48-24 | – | √ | – |
密爾瓦基公鹿 | 46-26 | – | √ | √ |
紐約尼克 | 41-31 | – | √ | – |
亞特蘭大老鷹 | 41-31 | – | √ | √ |
邁阿密熱火 | 40-32 | – | √ | – |
波士頓塞爾提克 | 36-36 | √ | √ | – |
華盛頓巫師 | 34-38 | √ | √ | – |
西區歷史戰績&晉級資格
球隊 | 戰績 | 附加賽資格 | 季後賽席位 | 組區冠軍 |
---|---|---|---|---|
猶他爵士 | 52-20 | – | √ | √ |
鳳凰城太陽 | 51-21 | – | √ | √ |
丹佛金塊 | 47-25 | – | √ | – |
洛杉磯快艇 | 47-25 | – | √ | – |
達拉斯獨行俠 | 42-30 | – | √ | √ |
波特蘭拓荒者 | 42-30 | – | √ | – |
洛杉磯湖人 | 42-30 | √ | √ | – |
曼非斯灰熊 | 38-34 | √ | √ | – |
NBA季後賽隊伍:東西部各有六支球隊進入季後賽
東西部各有六支球隊進入NBA季後賽,排名依據例行賽成績決定。在NBA季後賽中,每個球隊都將盡全力奮戰,爭取晉級下一輪。
NBA季後賽的參賽球隊都是在例行賽中表現優異的球隊,這些球隊在例行賽中爭分奪秒,努力爭取更好的排名和種子順位,進而獲得更有利的季後賽對戰機會。季後賽的強度和壓力都是非常高的,球隊們需要調整戰術,加強防守,發揮出更好的球技,以爭取獲得冠軍。在NBA例行賽中表現不佳的球隊可能會因此失去參加季後賽的資格,而在季後賽中表現出色的球員也有機會獲得MVP等個人榮譽。
東區聯盟2021歷史紀錄
大西洋組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|
X– 費城76人 | 48 | 22 | 26–10 | 22–12 | 70 |
X– 波士頓塞爾提克 | 49 | 23 | 26–9 | 23–14 | 72 |
紐約尼克 | 42 | 30 | 20–16 | 22–14 | 72 |
布魯克林籃網 | 39 | 31 | 19–13 | 20–18 | 70 |
多倫多暴龍 | 35 | 36 | 23–13 | 12–23 | 71 |
中央組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
X– 密爾瓦基公鹿 | 50 | 20 | 28–7 | 22–13 | 70 |
X– 克里夫蘭騎士 | 45 | 28 | 29–8 | 16–20 | 73 |
芝加哥公牛 | 33 | 37 | 20–16 | 13–21 | 70 |
印第安納溜馬 | 32 | 39 | 19–17 | 13–22 | 71 |
o– 底特律活塞 | 16 | 55 | 9–28 | 7–27 | 71 |
東南組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
邁阿密熱火 | 38 | 34 | 24–13 | 14–21 | 72 |
亞特蘭大老鷹 | 35 | 35 | 19–15 | 16–20 | 70 |
華盛頓巫師 | 32 | 39 | 16–18 | 16–21 | 71 |
奧蘭多魔術 | 29 | 42 | 16–19 | 13–23 | 71 |
o– 夏洛特黃蜂 | 22 | 50 | 11–24 | 11–26 | 72 |
西區聯盟2021歷史紀錄
西北組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|
y – 丹佛金塊 | 47 | 24 | 30–6 | 17–18 | 71 |
明尼蘇達灰狼 | 35 | 37 | 20–17 | 15–20 | 72 |
奧克拉荷馬城雷霆 | 34 | 36 | 21–15 | 13–21 | 70 |
猶他爵士 | 34 | 36 | 21–13 | 13–23 | 70 |
波特蘭拓荒者 | 31 | 39 | 17–17 | 14–22 | 70 |
太平洋組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
沙加緬度國王 | 43 | 27 | 22–14 | 21–13 | 70 |
鳳凰城太陽 | 38 | 32 | 23–12 | 15–20 | 70 |
洛杉磯快艇 | 37 | 34 | 19–16 | 18–18 | 71 |
金州勇士 | 36 | 36 | 29–7 | 7–29 | 72 |
洛杉磯湖人 | 34 | 37 | 18–17 | 16–20 | 71 |
西南組 | 勝 | 負 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 出賽 |
y – 曼非斯灰熊 | 43 | 27 | 29–5 | 14–22 | 70 |
達拉斯獨行俠 | 36 | 35 | 22–14 | 14–21 | 71 |
紐奧良鵜鶘 | 33 | 37 | 22–13 | 11–24 | 70 |
o– 休士頓火箭 | 18 | 52 | 12–24 | 6–28 | 70 |
o– 聖安東尼奧馬刺 | 18 | 52 | 12–25 | 6–27 | 70 |
※ 註記:o – 確認不能進入附加賽、x – 確認季後賽席位、y – 確認組區冠軍
NBA季後賽附加賽:4月11日至14日進行
NBA季後賽附加賽將於4月11日至14日進行,這是為了確定季後賽最後的兩個名額而進行的比賽。排名第七至第十的球隊將參加這些比賽,以爭取進入季後賽的機會。
賽事時間 | NBA賽事 | 注意事項 |
---|---|---|
4/11 | 入圍賽第 1 場 | 東區 7 vs. 東區 8 >獲勝者獲得 7 號種子並晉級 NBA 季后賽 |
4/11 | 入圍賽第 2 場 | 西區 7 對西部 8 >獲勝者獲得 7 號種子並晉級 NBA 季后賽 |
4/12 | 入圍賽第 3 場 | 東區9 vs. 東區10 > Winner 對陣 東區 7/8 比賽失敗者 |
4/12 | 入圍賽第 4 場 | 西區 9 vs. 西區 10 > Winner 對陣 西區7/8 比賽失敗者 |
4/14 | 入圍賽第 5 場 | 東區輸家 7/8 vs. 東區獲勝者 9/10 >獲勝者獲得 8 號種子並晉級 NBA 季后賽 |
4/14 | 入圍賽第 6 場 | 西區輸家 7/8 vs. 西區獲勝者 9/10 >獲勝者獲得 8 號種子並晉級 NBA 季后賽 |
NBA季後賽冠軍:七局四勝制決定
NBA季後賽的冠軍由七局四勝制比賽決定,七局四勝制是NBA季後賽中最為激烈和公正的比賽模式之一。這種比賽模式是指兩支球隊之間進行最多七場比賽,先贏得四場比賽的球隊即為勝者,並晉級下一輪比賽。
這種模式能夠充分考驗球隊的實力、耐力和心理素質,同時也讓觀眾可以欣賞到更多刺激和精彩的比賽。因此,NBA季後賽的冠軍頒獎儀式也是全球籃球迷期待已久的重大事件之一。
nba季後賽2023結論
NBA季後賽是每個籃球迷期待的賽事,通過本文的介紹,讀者可以更深入了解2023 NBA季後賽的相關信息,如想了解2022-23NBA賽季相關賽程,可至相關頁面查看,想看NBA季後賽直播也可到相關連結網站觀看,期待您的支持。